Products

Pressurized water Tank

Pressurized Water Tank

(Inner tank is with porcelain enamel coating)

                   

Technical Data:
product model 100L 150L 200L 250L 300L 400L 500L
Water tank dimension(mm) Ф450 Ф450 Ф520 Ф620 Ф620 Ф710 Ф710
Height(mm) 1105 1570 1530 1280 1530 1675 1800
Inner vessel diameter(mm) Ф368 Ф368 Ф438 Ф542 Ф542 Ф613 Ф613
Material and thickness of the inner vessel BTC340R 1.8 BTC340R 1.8 BTC340R 2.0 BTC340R 2.0 BTC340R 2.0 BTC340R 2.5 BTC340R 2.5
Material and thickness of the outer vessel galvanized sheet 0.5mm galvanized sheet 0.5mm galvanized sheet 0.5mm galvanized sheet 0.5mm galvanized sheet 0.5mm galvanized sheet 0.5mm galvanized sheet 0.5mm
Insulation thickness(mm) 50 50 50 50 50 50 50
Surface area heat exchanger top(m2)     0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
Surface area heat exchanger bottom(m2) 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8
Size of the connector of copper coil 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"
Installation size of water pipe NPT3/4" NPT3/4" NPT3/4" NPT3/4" NPT3/4" NPT3/4" NPT3/4"
Rated heating power 1.5KW 1.5KW 1.5KW 1.5KW 2.5KW 2.5KW 2.5KW
Packing case size(mm) 480×1200 480×1665 550×1625 655×1375 655×1625 740×1675 740×1800
Weight(references)      (Kg) 46 58 68 75 95 112 122

Go back
Copyright © Aeodexia. All Rights Reserved.
Tel:+86-510-85160226 Fax:+86-510-85160227
ICP:0898473 Design by InfoWuxi